Clasificación del club "ESCUELAS SAN JOSE JESUITAS"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5547 | 2908 | PILAR VILLALBA GARZARAN | 00:37:58 | 00:32:56 | Veterana A | NO |
3569 | 2958 | MARTA PLA GIMENO | 00:31:00 | 00:28:10 | Veterana A | NO |
5299 | 3202 | INMA BLANCH DESCO | 00:36:49 | 00:33:01 | Veterana A | NO |
1473 | 5746 | CESAR NAVARRO HIDALGO | 00:24:32 | 00:24:32 | Veterano A | NO |
5780 | 6013 | JOSE MANUEL PUENTE SOLAZ | 00:39:49 | 00:37:11 | Veterano A | NO |
5545 | 6184 | GERMAN BELDA GIL | 00:37:57 | 00:32:55 | Veterano B | NO |
450 | 6186 | SERGIO GADEA MORALES | 00:21:05 | 00:20:59 | Senior M | NO |
3434 | 6189 | JUAN MANUEL RIOS LIZANA | 00:30:33 | 00:27:42 | Veterano A | NO |
5992 | 6312 | JAVIER IRIMIA CERVERA | 00:42:41 | 00:37:41 | Senior M | NO |
3760 | 6572 | ROBERTO ORTEGA RAMIRO | 00:31:36 | 00:26:35 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>